Электродвигатели СТД, СТДП, СТДМ
Турбодвигатели синхронные, серий СТД, СТДП, СТДМ, мощностью 630…12500 кВт, двухполюсные, трёхфазного тока частотой 50 и 60 Гц, предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей, воздуходувок и других быстроходных механизмов, эксплуатируемых в районах с умеренным и тропическим климатом.
Двигатели серии СТДП предназначены для эксплуатации во взрывоопасных помещениях всех классов.
Двигатели серий СТД, СТДМ, СТДП выполнены на фундаментных плитах, с двумя стояковыми подшипниками и одним рабочим концом вала.
Двигатели серий СТД и СТДМ, мощностью до 8000 кВт, изготавливаются с замкнутым и разомкнутым циклом вентиляции. Степень защиты IP44 (з.ц.в.) и IP22 (р.ц.в.)
Охлаждение двигателей с замкнутым циклом вентиляции осуществляется встроенными воздухоохладителями, работающими на пресной или морской воде. Выброс нагретого воздуха двигателей с разомкнутым циклом вентиляции осуществляется через жалюзи в корпусе статора. Двигатели мощностью 6300, 8000 кВт. с разомкнутым циклом вентиляции, выпускаются со встроенными фильтрами грубой и тонкой очистки поступающего воздуха и коробами отвода его за пределы зоны обслуживания.
Возбуждение двигателей серий СТДМ и СТД осуществляется от тиристорных возбудителей серии ВТЕ, серии КОСУР по заказу, двигателей серии СТДП — от бесщёточных возбудительных устройств серии БВУП.
Способ пуска двигателей — прямой, от полного напряжения сети, или реакторный, в зависимости от величины моментов инерции приводимых механизмов. По согласованию с изготовителем допускаются частотные пуски двигателей (кроме двигателей с бесщёточными системами возбуждения серии БВУП) от тиристорных преобразователей частоты (пускового тиристорного устройства).
В комплект поставки входят: возбудительное устройство, электронагреватели для двигателей тропического исполнения, фундаментная арматура, монтажные приспособления, запасные части к возбудителю и двигателю, эксплуатационная документация.
Турбодвигатели изготавливаются в соответствии с ГОСТ 183-74 и индивидуальными техническими требованиями заказчика.
Расшифровка обозначений
СТД (П, М) - 630 - 2 (Р, З) - УХЛ4
СТД: синхронный трехфазный двигатель;
(П, М): П — продуваемый; М — модернизированный;
630: мощность (630….12500), кВт;
2: число полюсов (2);
(Р, З): цикл вентиляции (Р — разомкнутый, З — замкнутый);
УХЛ4: вид климатического исполнения (УХЛ4, УХЛ3.1, Т4).
Тип изделия | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
СТДМ-630-2Р УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 95.9 | 3800 |
СТДМ-630-2Р УХЛ4 | 630 | 10000 | 3000 | 95.7 | 3800 |
СТДМ-630-23 УХЛ4 | 630 | 6000 | 3000 | 95.9 | 4400 |
СТДМ-630-23 УХЛ4 | 630 | 10000 | 3000 | 95.7 | 4400 |
СТДМ-800-2Р УХЛ4 | 800 | 6000 | 3000 | 96.1 | 4000 |
СТДМ-800-2Р УХЛ4 | 800 | 10000 | 3000 | 95.9 | 4000 |
СТДМ-800-23 УХЛ4 | 800 | 6000 | 3000 | 96.1 | 4600 |
СТДМ-800-23 УХЛ4 | 800 | 10000 | 3000 | 95.9 | 4600 |
СТДМ-1000-2Р УХЛ4 | 1000 | 6000 | 3000 | 96.5 | 4500 |
СТДМ-1000-2Р УХЛ4 | 1000 | 10000 | 3000 | 96.1 | 4500 |
СТДМ-1000-23 УХЛ4 | 1000 | 6000 | 3000 | 96.5 | 5000 |
СТДМ-1000-23 УХЛ4 | 1000 | 10000 | 3000 | 96.1 | 5000 |
СТДМ-1250-2Р УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 96.9 | 6000 |
СТДМ-1250-2Р УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 96.5 | 6000 |
СТДМ-1250-23 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 96.9 | 6400 |
СТДМ-1250-23 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 96.5 | 6400 |
СТДМ-1600-2Р УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 97 | 6200 |
СТДМ-1600-2Р УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 96.7 | 6200 |
СТДМ-1600-23 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 97 | 7000 |
СТДМ-1600-23 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 96.7 | 7000 |
СТД-2500-2Р УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 97.2 | 10000 |
СТД-2500-2Р УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 97 | 10000 |
СТД-2500-23 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 97.2 | 11100 |
СТД-2500-23 УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 97 | 11100 |
СТД-3150-2Р УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97.3 | 11060 |
СТД-3150-2Р УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 97.2 | 11060 |
СТД-3150-23 УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97.3 | 12300 |
СТД-3150-23 УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 97.2 | 12300 |
СТД-4000-2Р УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97.5 | 11580 |
СТД-4000-2Р УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97.4 | 11580 |
СТД-4000-23 УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97.5 | 12920 |
СТД-4000-23 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97.4 | 12920 |
СТД-5000-2Р УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97.6 | 13700 |
СТД-5000-2Р УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97.5 | 13700 |
СТД-5000-23 УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97.6 | 14700 |
СТД-5000-23 УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97.5 | 14700 |
СТД-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.6 | 22000 |
СТД-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97.5 | 22130 |
СТД-6300-2РБ УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.6 | 22000 |
СТД-6300-2РБ УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97.5 | 22130 |
СТД-6300-2Р УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.6 | 22000 |
СТД-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97.9 | 22800 |
СТД-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97.7 | 23000 |
СТД-8000-2Р УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97.9 | 23950 |
СТД-8000-2Р УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97.7 | 23000 |
СТД-8000-2РБ УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97.9 | 23950 |
СТД-8000-2РБ УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97.7 | 23000 |
СТД-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 6000 | 3000 | 97.8 | 27000 |
СТД-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 10000 | 3000 | 97.9 | 26500 |
СТД-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97.9 | 29500 |
СТД-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97.8 | 28900 |
СТД-12500-2Р УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97.9 | 29500 |
СТД-12500-2Р УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97.8 | 28900 |
СТД-1000-2 Т4 | 1000 | 10000 | 3000 | 95.8 | 6980 |
СТД-1250-2 Т4 | 1250 | 11000 | 3000 | 96.3 | 7580 |
СТД-1600-2 Т4 | 1600 | 6000 | 3000 | 96.6 | 7980 |
СТД-1600-2 Т4 | 1750 | 6300 | 3000 | 96.4 | 7980 |
СТД-1600-2 Т4 | 1600 | 6600 | 3000 | 96.4 | 7980 |
СТД-1600-2 Т4 | 1600 | 11000 | 3000 | 96.5 | 7980 |
СТД-1600-2 Т4 | 1600 | 10000 | 3000 | 96.4 | 7980 |
СТД-3150-2 Т4 | 3150 | 11000 | 3000 | 96.7 | 12300 |
СТД-4000-2 Т3 | 4000 | 6600 | 3000 | 97 | 14700 |
СТД-4000-2 Т3 | 4000 | 11000 | 3000 | 96.9 | 14700 |
СТД-10000-2 Т3 | 10000 | 11000 | 3000 | 97.7 | 29700 |
СТДП-1250-2 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 96.5 | 7030 |
СТДП-1250-2 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 96.2 | 7030 |
СТДП-1600-2 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 96.7 | 7630 |
СТДП-1600-2 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 96.6 | 7630 |
СТДП-2000-2 УХЛ4 | 2000 | 6000 | 3000 | 96.9 | 8030 |
СТДП-2000-2 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 96.9 | 8030 |
СТДП-2500-2 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 96.8 | 11150 |
СТДП-2500-2 УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 96.6 | 11150 |
СТДП-3150-2 УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97.1 | 12350 |
СТДП-3150-2 УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 96.8 | 12350 |
СТДП-4000-2 УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97.2 | 12970 |
СТДП-4000-2 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 96.9 | 12970 |
СТДП-5000-2 УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97.3 | 14750 |
СТДП-5000-2 УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97.2 | 14750 |
СТДП-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.4 | 21600 |
СТДП-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97.4 | 21600 |
СТДП-6300-2Б УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.4 | 21950 |
СТДП-6300-2Б УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97.4 | 21750 |
СТДП-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97.6 | 23000 |
СТДП-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97.6 | 23000 |
СТДП-8000-2Б УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97.6 | 22800 |
СТДП-8000-2Б УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97.6 | 23000 |
СТДП-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 6000 | 3000 | 97.7 | 27000 |
СТДП-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 10000 | 3000 | 97.6 | 26500 |
СТДП-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97.7 | 29500 |
СТДП-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97.7 | 28900 |
60 Гц | |||||
СТД-800-3600 Т4 | 800 | 6000 | 3600 | 95.3 | 5130 |
СТД-1000-3600 Р УХЛ4 | 1000 | 10000 | 3600 | 95 | 5600 |
СТД-1600-3600 Т4 | 1600 | 6000 | 3600 | 96.6 | 7580 |
СТД-1600-3600 Т4 | 1600 | 10000 | 3600 | 96.2 | 7580 |
СТД-2500-3600 Т4 | 2500 | 10000 | 3600 | 96.7 | 11100 |
СТД-3150-3600 З УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3600 | 96.6 | 12285 |
СТД-10000-3600 УХЛ4 | 10000 | 6000 | 3600 | 97.5 | 26800 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
Тип двигателя | d1 | h1 | b1 | l1 | h4 | l48 | l30 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-630-23УХЛ4 | 80 | 14 | 22 | 170 | 71 | 360 | 2720 | 2510 | 925 | 925 | 1000 |
СТД-800-23УХЛ4 | 80 | 14 | 22 | 170 | 71 | 360 | 2770 | 2560 | 950 | 950 | 1025 |
СТД-1000-23УХЛ4 | 100 | 16 | 28 | 210 | 90 | 400 | 2910 | 2660 | 1000 | 1000 | 1075 |
СТД-1000-23У5 | 100 | 16 | 28 | 210 | 90 | 400 | 2910 | 2660 | 1000 | 1000 | 1075 |
Тип двигателя | d1 | h1 | b1 | l1 | h4 | l48 | l30 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-630-2РУХЛ4 | 80 | 14 | 22 | 170 | 71 | 360 | 2720 | 2510 | 925 | 925 | 1000 |
СТД-800-2РУХЛ4 | 80 | 14 | 22 | 170 | 71 | 360 | 2770 | 2560 | 950 | 950 | 1025 |
СТД-1000-2РУХЛ4 | 100 | 16 | 28 | 210 | 90 | 400 | 2910 | 2660 | 1000 | 1000 | 1075 |
Тип двигателя | d1 | h1 | b1 | t1 | l | l1 | l30 | l31 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-1250-2ЗУХЛ4 | 120 | 18 | 32 | 98 | 435 | 210 | 3050 | 225 | 2765 | 1050 | 408 | 518 |
СТД-1600-2ЗУХЛ4 | 120 | 18 | 32 | 98 | 435 | 210 | 3150 | 225 | 2865 | 1100 | 458 | 568 |
СТД-2000-2ЗУХЛ4 | 130 | 18 | 32 | 108 | 440 | 250 | 3255 | 190 | 2965 | 1150 | 518 | 513 |
Тип двигателя | d1 | t1 | l | l1 | l30 | l31 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-1250-2РУХЛ4 | 120 | 98 | 435 | 210 | 3050 | 225 | 2765 | 1050 | 1050 | 1420 |
СТД-1600-2РУХЛ4 | 120 | 98 | 435 | 210 | 3150 | 225 | 2865 | 1100 | 1100 | 1470 |
СТД-2000-2РУХЛ4 | 130 | 108 | 440 | 250 | 3255 | 290 | 2965 | 1150 | 1150 | 1520 |
Тип двигателя | d1 | h4 | h5 | l30 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-2500-2ЗУХЛ4 | 140 | 116 | 156 | 3530 | 3230 | 1255 | 1255 | 1255 |
СТД-3150-2ЗУХЛ4 | 140 | 116 | 156 | 3680 | 3380 | 1330 | 1330 | 1330 |
СТД-4000-2ЗУХЛ4 | 150 | 126 | 166 | 3780 | 3480 | 1380 | 1380 | 1380 |
СТД-5000-2ЗУХЛ4 | 150 | 126 | 166 | 4030 | 3730 | 1505 | 1505 | 1505 |
Тип двигателя | d1 | h4 | h5 | l30 | l18 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-2500-2РУХЛ4 | 140 | 116 | 156 | 3530 | 3230 | 1255 | 1255 | 1255 |
СТД-3150-2РУХЛ4 | 140 | 116 | 156 | 3680 | 3380 | 1330 | 1330 | 1330 |
СТД-4000-2РУХЛ4 | 150 | 126 | 166 | 3780 | 3480 | 1380 | 1380 | 1380 |
СТД-5000-2РУХЛ4 | 150 | 126 | 166 | 4030 | 3730 | 1505 | 1505 | 1505 |
Тип двигателя | b1 | d1 | h1 | h9 | t1 | l1 | l30 | l18 | l48 | l46=l47 | l14 | l15 |
СТД-6300-2УХЛ4 | 36 | 150 | 20 | 166 | 12 | 250 | 4495 | 4210 | 510 | 1650 | 1650 | 1650 |
СТД-8000-2УХЛ4 | 45 | 180 | 25 | 200 | 15 | 300 | 4735 | 4410 | 550 | 1750 | 1750 | 1750 |
СТД-10000-2УХЛ4 | 45 | 200 | 25 | 220 | 15 | 350 | 5185 | 4810 | 600 | 1950 | 1950 | 1950 |
СТД-12500-2УХЛ4 | 45 | 200 | 25 | 220 | 15 | 350 | 5485 | 5110 | 600 | 2100 | 2100 | 2100 |