Электродвигатели СДВЗ, СДВ2

Двигатели предназначены для привода вертикальных гидравлических насосов.

Номинальные данные

Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В
СДВЗ-143/51-8УХЛ4 1600 750 10 000
СДВЗ-143/51-10УХЛ4 1250 600 10 000
СДВЗ-173/49-10УХЛ4 2000 600 10 000
СДВЗ-215/49-10УХЛ4 3150 600 10 000
СДВЗ-143/51-12УХЛ4 1000 500 10 000
СДВЗ-173/49-12УХЛ4 1600 500 10 000
СДВ2-143/41-8УХЛ4 1600 750 6 000
СДВ2-143/34-8УХЛ4 1250 750 6 000
СДВ2-143/51-10УХЛ4 1600 600 6 000
СДВ2-143/34-10УХЛ4 1000 600 6 000
СДВ2-143/41-12УХЛ4 1000 500 6 000
СДВ2-143/51-12УХЛ4 1250 500 6 000
СДВ2-173/39-12УХЛ4 1600 500 6 000
СДВ2-173/46-12УХЛ4 2000 500 6 000
СДВ2-173/46-16УХЛ4 1600 375 6 000
СДВ2-215/41-10УХЛ4 3150 600 6 000
СДВ2-215/49-12УХЛ4 3150 500 6 000
СДВ2-215/49-16УХД4 2500 375 6 000
СДВ2-215/34-20УХЛ4 800 300 6 000
СДВ2-215/36-20УХЛ4 900 300 6 000
СДВ2-215/29-24УХЛ4 630 250 6 000
СДВ2-215/31-24УХЛ4 800 250 6 000
СДВ2-215/34-24УХЛ4 1000 250 6 000
СДВ2-260/49-20УХЛ4 1600 300 6 000
СДВ2-260/51-28УХЛ4 1600 214 6 000
СДВ2-325/54-40УХЛ4 1600 150 6 000
СДВ2-325/56-40УХЛ4 2500 150 6 000
СДВ2-5000-60УХЛ4 5000 100 6 000
СДВ2-215/36-20УХЛ4 900 300 10 000
СДВ2-215/34-20УХЛ4 800 300 10 000
СДВ2-215/31-28УХЛ4 710 2140 10 000
СДВ2-215/31-24УХЛ4 800 250 10 000
СДВ2-215/31-32УХЛ4 710 187,5 10 000
СДВ2-325/54-30УХЛ4 3000 200 10 000
СДВ2-325/56-40УХЛ4 2500 150 10 000
СДВ2-260/34-40УХЛ4 630 150 10 000
СДВ2-325/54-44УХЛ4 2400 136,4 10 000
СДВ2-325/59-40УХЛ4 2800 150 10 000

Заявка на продукцию

отправить