Электродвигатели СДН-2

Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1, от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, cosφ = 0,9 (опережающий).

Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.

Возбуждение двигателей — от тиристорных возбудителей.

По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения и частоту сети.

Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой смазкой, с одним концом вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов.

Степень защиты двигателей СДН­2 — IP11; СДНЗ­2 — IP43.

По установочно­присоединительным размерам, двигатели серии СДН­2 взаимозаменяемы с двигателями серии СДН­4.

Расшифровка обозначений

[СДН][(С)][З]-[2]-[16]-[31]-[6][У3]
[СДН]: синхронный двигатель нормальный;
[(С)]: специальный;
[З]: закрытый;
[2]: вторая серия;
[16]: условное обозначение габарита;
[31]: условная длина сердечника статора;
[6]: число полюсов;
[У3]: климатическое исполнение и категория размещения.

Номинальные данные

Тип двигателя СДН-2/СДНЗ-2, СДС-2/СДСЗ-2 Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, %
СДН-2-16-31-6У3 800 1000 95.3
СДН-2-16-31-8У3 630 750 94.3
СДН-2-16-36-6У3 1000 1000 95.5
СДН-2-16-36-8У3 800 750 94.9
СДН-2-16-36-10У3 630 600 94.4
СДН-2-16-36-12У3 500 500 93.7
СДН-2-16-44-10У3 800 600 94.9
СДН-2-16-44-12У3 630 500 94.2
СДН-2-16-46-8У3 1000 750 95.4
СДН-2-16-49-6У3 1250 1000 95.9
СДН-2-16-56-10У3 1000 600 95.1
СДН-2-16-59-6У3 1600 1000 96.2
СДН-2-16-59-8У3 1250 750 95.7
СДН-2-16-74-6У3 2000 1000 96.6
СДН-2-17-19-16У3 315 375 91.1
СДН-2-17-21-16У3 400 375 91.4
СДН-2-17-26-16У3 500 375 92.5
СДН-2-17-26-20У3 315 300 91
СДН-2-17-31-12У3 800 500 94.3
СДН-2-17-31-16У3 630 375 93.2
СДН-2-17-31-20У3 400 300 91.7
СДН-2-17-39-12У3 1000 500 94.9
СДН-2-17-41-16У3 800 375 94.1
СДН-2-17-41-20У3 500 300 92.8
СДН-2-17-44-10У3 1250 600 95.5
СДН-2-17-44-8У3 1600 750 95.9
СДН-2-17-49-12У3 1250 500 95.3
СДН-2-17-51-10У3 1600 600 95.9
СДН-2-17-56-8У3 2000 750 96.2
СДН-2-17-64-10У3 2000 600 96.1
СДН-2-17-71-8У3 2500 750 96.5

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

Тип двигателя СДН-2/СДНЗ-2, СДС-2/СДСЗ-2 d1 l1 l14 l15 l30 l31 b14 b31 b32 h37
СДН-2-16-31-6У3 130k6 250 355 400 2280 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-36-6У3 130k6 250 400 450 2300 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-49-6У3 140k6 250 500 450 2420 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-59-6У3 160k6 300 560 500 2580 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-74-6У3 160k6 300 630 560 2730 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-31-8У3 130k6 250 355 400 2280 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-36-8У3 140k6 250 400 450 2300 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-46-8У3 150k6 250 500 400 2400 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-59-8У3 160k6 300 560 500 2580 450 1320 980 750 1500
СДН-2-16-36-10У3 140k6 250 400 450 2250 425 1320 980 750 1500
СДН-2-16-44-10У3 150k6 250 500 500 2330 425 1320 980 750 1500
СДН-2-16-56-10У3 160k6 300 560 450 2510 425 1320 980 750 1500
СДН-2-16-36-12У3 140k6 250 400 450 2250 425 1320 980 750 1500
СДН-2-16-44-12У3 140k6 250 500 400 2330 425 1320 980 750 1500
СДН-2-17-44-8У3 180k6 300 500 400 2410 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-56-8У3 180k6 300 560 450 2580 450 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-71-8У3 200k6 350 710 450 2790 450 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-44-10У3 180k6 300 500 400 2410 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-51-10У3 180k6 300 560 400 2530 450 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-64-10У3 200k6 350 630 450 2710 450 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-31-12У3 150k6 250 355 400 2210 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-39-12У3 180k6 300 400 450 2340 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-49-12У3 180k6 300 500 400 2490 450 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-19-16У3 130k6 250 280 315 2020 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-21-16У3 130k6 250 280 315 2040 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-26-16У3 140k6 250 280 355 2090 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-31-16У3 160k6 300 315 400 2200 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-41-16У3 180k6 300 355 450 2300 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-26-20У3 130k6 250 280 355 2090 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-31-20У3 140k6 250 315 400 2150 425 1600 1125 925 1800
СДН-2-17-41-20У3 160k6 300 355 450 2300 425 1600 1125 925 1800

Заявка на продукцию

отправить