Электродвигатели СДН
Электродвигатели предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1, от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, cosφ = 0,9 (опережающий).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, 10000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В.
Возбуждение двигателей — от тиристорных возбудителей.
По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжения и частоту сети.
Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой и комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться в фундаментную яму.
Степень защиты двигателей СДН, СДС — IP00; СДНЗ, СДСЗ — IP43, контактных колец — IP00.
Технические характеристики двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 1, напряжени ем 10 000 В — в таблице 2.
Габаритные и присоединительные размеры двигателей напряжением 6000 В приведены в таблице 4, напряжением 10 000 В — в таблице 3.
Расшифровка обозначений
[СДН][(С)][З]-[14]-[41(800)]-[6][У3]
[СДН]: синхронный двигатель нормальный;
[(С)]: специальный;
[З]: закрытый;
[14]: условное обозначение габарита;
[41(800)]: условная длина сердечника статора (мощность, кВт);
[6]: число полюсов;
[У3]: климатическое исполнение и категория размещения.
Номинальные данные (6000 В)
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
СДН-14-36-12УЗ | 400 | 500 |
СДН-14-41-6УЗ | 800 | 1000 |
СДН-14-41-8У3 | 630 | 750 |
СДН-14-44-10УЗ | 630 | 600 |
СДН-14-44-12У3 | 500 | 500 |
СДН-14-46-8У3 | 800 | 750 |
СДН-14-49-6У3 | 1000 | 1000 |
СДН-14-56-10У3 | 800 | 600 |
СДН-14-59-6УЗ | 1250 | 1000 |
СДН-14-59-8УЗ | 1000 | 750 |
СДН-14-250-10У3 | 250 | 600 |
СДН-14-250-12У3 | 250 | 500 |
СДН-14-280-12У3 | 280 | 500 |
СДН-14-300-12У3 | 300 | 500 |
СДН-14-320-12У3 | 320 | 500 |
СДН-14-1600-4У3 | 1600 | 1500 |
СДН-15-21-16У3 | 315 | 375 |
СДН-15-26-16У3 | 400 | 375 |
СДН-15-29-20У3 | 315 | 300 |
СДН-15-34-12У3 | 630 | 500 |
СДН-15-34-16У3 | 500 | 375 |
СДН-15-36-20У3 | 400 | 300 |
СДН-15-39-10У3 | 1000 | 600 |
СДН-15-39-12У3 | 800 | 500 |
СДН-15-39-6У3 | 1600 | 1000 |
СДН-15-39-8У3 | 1250 | 750 |
СДН-15-41-16У3 | 630 | 375 |
СДН-15-49-10У3 | 1250 | 600 |
СДН-15-49-12У3 | 1000 | 500 |
СДН-15-49-6У3 | 2000 | 1000 |
СДН-15-49-8У3 | 1600 | 750 |
СДН-15-64-10У3 | 1600 | 600 |
СДН-15-64-6У3 | 2500 | 1000 |
СДН-15-64-8У3 | 2000 | 750 |
СДН-15-76-6У3 | 3200 | 1000 |
СДН-15-250-12У3 | 250 | 500 |
СДН-15-250-14У3 | 250 | 428 |
СДН-15-300-18У3 | 300 | 333 |
СДН-15-320-14У3 | 320 | 428 |
СДН-15-355-18У3 | 355 | 333 |
СДН-15-450-16У3 | 450 | 375 |
СДН-15-500-12У3 | 500 | 500 |
СДН-15-550-12У3 | 550 | 500 |
СДН-15-550-14У3 | 550 | 428 |
СДН-15-550-16У3 | 550 | 375 |
СДН-15-600-12У3 | 600 | 500 |
СДН-15-600-14У3 | 600 | 428 |
СДН-15-800-16У3 | 800 | 375 |
СДН-15-1000-14У3 | 1000 | 428 |
СДН-15-2000-4У3 | 2000 | 1500 |
СДН-15-2200-4У3 | 2200 | 1500 |
СДН-15-2500-4У3 | 2500 | 1500 |
СДН-15-2800-4У3 | 2800 | 1500 |
СДН-15-3200-4У3 | 3200 | 1500 |
СДН-16-41-12У3 | 1250 | 500 |
СДН-16-41-16У3 | 1000 | 375 |
СДН-16-51-12У3 | 1600 | 500 |
СДН-16-54-10У3 | 2000 | 600 |
СДН-16-400-20У3 | 400 | 300 |
СДН-16-550-18У3 | 550 | 333 |
СДН-16-630-16У3 | 630 | 375 |
СДН-16-630-20У3 | 630 | 300 |
СДН-16-800-16У3 | 800 | 375 |
СДН-16-800-18У3 | 800 | 333 |
СДН-16-2200-6У3 | 2200 | 1000 |
СДН-16-3200-6У3 | 3200 | 1000 |
СДН-16-5400-6У3 | 5400 | 1000 |
СДН-17-350-20У3 | 350 | 300 |
СДН-17-400-18У3 | 400 | 333 |
СДН-17-500-18У3 | 500 | 333 |
СДН-17-550-20У3 | 550 | 300 |
СДН-17-630-20У3 | 630 | 300 |
СДН-17-650-20У3 | 650 | 300 |
СДН-17-800-16У3 | 800 | 375 |
СДН-17-800-18У3 | 800 | 333 |
СДН-17-800-20У3 | 800 | 300 |
СДН-17-1000-14У3 | 1000 | 428 |
СДН-17-1000-16У3 | 1000 | 375 |
СДН-17-1000-18У3 | 1000 | 333 |
СДН-17-1120-20У3 | 1120 | 300 |
СДН-17-1250-14У3 | 1250 | 428 |
СДН-17-1250-16У3 | 1250 | 375 |
СДН-17-1250-20У3 | 1250 | 300 |
СДН-17-1500-16У3 | 1500 | 375 |
СДН-17-1800-16У3 | 1800 | 375 |
СДН-17-1800-20У3 | 1800 | 300 |
СДН-17-2800-16У3 | 2800 | 375 |
СДН-17-2800-20У3 | 2800 | 300 |
СДН-17-4000-6У3 | 4000 | 1000 |
СДН-18-2500-20У3 | 2500 | 300 |
СДН-18-2500-24У3 | 2500 | 250 |
СДН-18-2800-16У3 | 2800 | 375 |
СДН-18-2800-18У3 | 2800 | 333 |
СДН-18-2900-20У3 | 2900 | 300 |
СДН-18-3000-18У3 | 3000 | 333 |
СДН-18-3800-20У3 | 3800 | 300 |
СДН-18-4360-20У3 | 4360 | 300 |
СДН-18-4900-18У3 | 4900 | 333 |
СДН-18-5000-18У3 | 5000 | 333 |
СДН-18-5200-18У3 | 5200 | 333 |
Номинальные данные (10000 В)
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
СДН-14-49-6У3 | 800 | 1000 |
СДН-14-59-6У3 | 1000 | 1000 |
СДН-14-59-8У3 | 630 | 750 |
СДН-14-59-8У3 | 800 | 750 |
СДН-15-39-6У3 | 1250 | 1000 |
СДН-15-49-10 | 1000 | 600 |
СДН-15-49-12 | 630 | 500 |
СДН-15-49-6У3 | 1600 | 1000 |
СДН-15-64-10 | 1250 | 600 |
СДН-15-64-6У3 | 2000 | 1000 |
СДН-15-64-8У3 | 1600 | 750 |
СДН-15-64-8 | 2000 | 750 |
СДН-15-76-6У3 | 2500 | 1000 |
СДН-16-41-16 | 630 | 375 |
СДН-16-51-12 | 1250 | 500 |
СДН-16-54-10 | 1600 | 600 |
СДН-16-64-8 | 2000 | 750 |
СДН-16-81-12 | 3150 | 500 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры (6000 В)
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 |
СДН-14-41-6 | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1650/2130 | 2260/2740 | 190 | 750 |
СДН-14-49-6 | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2250 | 2360/2870 | 190 | 750 |
СДН-14-59-6 | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1850/2350 | 2470/2970 | 195/190 | 750 |
СДН-14-46-8 | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1650/2200 | 2260/2820 | 190/186 | 750 |
СДН-14-59-8 | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2415/2970 | 195/190 | 750 |
СДН-14-41-8 | 1300 | 1800 | 140k6/130k6 | 250 | 1600/2150 | 2210/2770 | 190 | 750 |
СДН-14-44-10 | 1300 | 1800 | 130k6/140k6 | 250 | 1550/2150 | 2163/2770 | 190 | 750 |
СДН-14-56-10 | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1650/2250 | 2270/2870 | 195 | 750 |
СДН-14-36-12 | 1300 | 1800 | 120k6 | 210 | 1400/1650 | 1970/2230 | 185/191 | 750 |
СДН-14-44-12 | 1300 | 1800 | 140k6 | 210 | 1500/1800 | 2120/2420 | 190/191 | 750 |
СДН-15-39-6 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2320/2820 | 195 | 900/950 |
СДН-15-49-6 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1750/2250 | 2420/2920 | 195 | 900/950 |
СДН-15-64-6 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2500 | 2520/3180 | 220/219 | 900/950 |
СДН-15-76-6 | 1650/1900 | 2115/2330 | 200k6 | 350 | 2050/2650 | 2820/3430 | 220/221 | 900/950 |
СДН-15-39-8 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2325/2830 | 195 | 900/950 |
СДН-15-49-8 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1750/2300 | 2470/3030 | 220 | 900/950 |
СДН-15-64-8 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
СДН-15-39-10 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6/160k6 | 300 | 1550/2150 | 2220/2880 | 195/220 | 900 |
СДН-15-49-10 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2250 | 2420/2980 | 220 | 900 |
СДН-15-64-10 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2450 | 2520/3180 | 220 | 900/950 |
СДН-15-34-12 | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/2050 | 2010/2730 | 190/220 | 900/950 |
СДН-15-39-12 | 1650/1900 | 2115/2330 | 150k6 | 250 | 1550/2150 | 2166/2930 | 195/220 | 900/950 |
СДН-15-49-12 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1650/2200 | 2380/2930 | 220 | 900/950 |
СДН-15-21-16 | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1300/1700 | 1910/2320 | 190 | 900/950 |
СДН-15-26-16 | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1350/1800 | 1960/2420 | 190 | 900/950 |
СДН-15-34-16 | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/1900 | 2010/2510 | 190 | 900/950 |
СДН-15-41-16 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1500/1950 | 2180/2620 | 195 | 900/950 |
СДН-15-29-20 | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1400/1800 | 2020/2410 | 190 | 900/950 |
СДН-15-36-20 | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1500/1850 | 2120/2480 | 190/195 | 900/950 |
СДН-16-54-10 | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1800/2550 | 2600 | 240 | 1100 |
СДН-16-41-12 | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1600/2200 | 2370/3020 | 220/240 | 1100 |
СДН-16-51-12 | 2030/2300 | 2500 | 200k6 | 350 | 1740/2300 | 2545/3120 | 240 | 1100 |
СДН-16-41-16 | 2030/2300 | 2500 | 180k6 | 300 | 1600 | 2380 | 220 | 1100 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры (10000 В)
Тип двигателя СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ | b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 |
СДН-14-49-6У3 | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2400 | 2360/3020 | 190 | 750 |
СДН-14-59-6У3 | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1900/2450 | 2520/3070 | 195/190 | 750 |
СДН-14-59-8У3 | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 | 750 |
СДН-15-39-6У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1800/2350 | 2430/2970 | 195 | 900/950 |
СДН-15-49-6У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1900/2410 | 2570/3080 | 195 | 900/950 |
СДН-15-64-6У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6/180k6 | 300 | 2100/2600 | 2820/3300 | 220 | 900/950 |
СДН-15-76-6У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6/200k6 | 300/350 | 2220/2720 | 2940/3500 | 220 | 900/950 |
СДН-15-64-8У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
СДН-15-49-10У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2400 | 2520/3130 | 220 | 900/950 |
СДН-15-49-12У3 | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2310 | 2430/3020 | 220 | 900/950 |
СДН-16-51-12У3 | 2030/2300 | 2500/2670 | 200k6 | 350 | 1900/2430 | 2720/3200 | 240 | 1100 |
СДН-16-41-16У3 | 2030/2300 | 2500 | 180k6 | 300 | 1600 | 2330 | 220 | 1100 |
СДН-16-64-8У3 | 2030/2300 | 2670 | 200k6 | 350 | 2770 | 3560 | 240 | 1100 |
СДН-16-81-12У3 | 2300 | 2500 | 260k6 | 330 | 2720 | 3920 | 270 | 1100 |