Электродвигатели СДМ4

Синхронные электродвигатели серии СДМ4 предназначены для привода шаровых и стержневых мельниц. Двигатели рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, напряжением 6000 В и 10000 В, в продолжительном режиме S1, Cos φ=0,9.

Конструктивное исполнение двигателя:

— по способу монтажа — IM7311 (ГОСТ2479);

— по степени защиты — IP21 (ГОСТ17494);

— по климатическому исполнению и категории размещения — УХЛ4 (ГОСТ15150);

— по способу охлаждения — ICA01 (ГОСТ20459).

Возбуждение двигателей — от тиристорных возбудителей. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой и комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться в фундаментную яму.

Изоляция обмоток статора и ротора должна быть применена влагостойкая, термореактивная, с классом нагревостойкости не ниже «В», по ГОСТ 8865.

Расшифровка обозначений

[СДМ]-[4]-[350]-[32][УХЛ4];
СДМ: синхронный двигатель мельничный;
4: четвертая серия;
350: мощность, кВт;
32: число полюсов;
УХЛ4: климатическое исполнение и категория размещения.

Номинальные данные

Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, %
СДМ4-350-32УХЛ4 350 187.5 93.2
СДМ4-400-32УХЛ4 400 187.5 93.1
СДМ4-500-24УХЛ4 500 250 93.5
СДМ4-500-24УХЛ4 500 250 93.5
СДМ4-500-32УХЛ4 500 187.5 92.3
СДМ4-500-32УХЛ4 500 187.5 92.3
СДМ4-500-36УХЛ4 500 166.6 92.8
СДМ4-500-36УХЛ4 500 166.6 92.8
СДМ4-500-40УХЛ4 500 150 92.9
СДМ4-500-40УХЛ4 500 150 92.9
СДМ4-550-36УХЛ4 550 166.6 92.8
СДМ4-570-36УХЛ4 570 166.6 92.9
СДМ4-600-24УХЛ4 600 250 93.3
СДМ4-630-24УХЛ4 630 250 93.2
СДМ4-630-36УХЛ4 630 166.6 92.9
СДМ4-800-32УХЛ4 800 187.5 92.7
СДМ4-800-36УХЛ4 800 166.6 92.8
СДМ4-900-36УХЛ4 900 166.6 93.3
СДМ4-1000-36УХЛ4 1000 166.6 93.7
СДМ4-1120-36УХЛ4 1120 166.6 93.9
СДМ4-1250КА-24УХЛ4 630 250 94.5
СДМ4-1250К-24УХЛ4 500 250 93.5
СДМ4-1250К-24УХЛ4 630 250 94.5
СДМ4-1250К-32УХЛ4 400 187.5 93.1
СДМ4-1250К-32УХЛ4 400 187.5 93.1
СДМ4-1250-32УХЛ4 1250 187.5 94.4
СДМ4-1250-36УХЛ4 1250 166.6 93.8
СДМ4-1500К-36УХЛ4 900 166.6 93.3
СДМ4-1500КA-36УХЛ4 900 166.6 93.3
СДМ4-1500М-32УХЛ4 1250 187.5 94.4
СДМ4-1500МA-32УХЛ4 1250 187.5 94.4
СДМ4-1500FA-36УХЛ4 630 166.6 92.8
СДМ4-1500L-36УХЛ4 1000 166.6 93.7
СДМ4-1500LA-36УХЛ4 1000 166.6 93.7
СДМ4-1500S-36УХЛ4 1120 166.6 93.9
СДМ4-1500SA-36УХЛ4 1120 166.6 93.9
СДМ4-1800-32УХЛ4 1800 187.5 93.8

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

СДМ4-550-36УХЛ4

СДМ4-1250

СДМ4-1500

Тип двигателя l1 l3 l14 l18 l31 l33 b b10 b13 b31 d H h h1 T
СДМ4-350-32УХЛ4 350 - 1450 1810 590 2270 45 2750 3040 - 200 2700 630 350 210
СДМ4-400-32УХЛ4 350 - 1550 1910 590 2350 45 2750 3030 - 200 2700 630 350 210
СДМ4-500-32УХЛ4 350 - 1650 2010 590 2450 45 2750 3030 - 200 2700 630 350 210
СДМ4-500-32УХЛ4 350 - 1650 2010 590 2450 45 2750 3030 - 200 2700 630 350 210
СДМ4-500-36УХЛ4 350 - 1500 1920 610 2350 50 3290 3590 - 220 3200 630 350 231
СДМ4-500-36УХЛ4 350 - 1500 1920 610 2350 50 3290 3590 - 220 3200 630 350 231
СДМ4-500-40УХЛ4 410 - 1750 2170 670 2660 56 3200 3590 - 250 3200 630 350 262
СДМ4-500-40УХЛ4 410 - 1750 2170 670 2660 56 3200 3590 - 250 3200 630 350 262
СДМ4-570-36УХЛ4 350 - 2100 2520 620 2960 50 3640 3940 - 220 3500 630 350 231
СДМ4-600-24УХЛ4 320 - 1450 1810 595 2255 45 2850 3140 - 200 2700 630 350 210
СДМ4-630-36УХЛ4 400 - 1600 2020 660 2520 56 3200 3590 - 250 3200 630 350 262
СДМ4-800-32УХЛ4 350 - 1650 2070 610 2500 50 2570 3040 - 220 2700 630 350 230
СДМ4-800-36УХЛ4 410 - 1700 2120 670 2610 56 3290 3590 - 250 3200 630 350 252
СДМ4-900-36УХЛ4 400 - 1600 2020 660 2500 56 3200 3590 - 250 630 350 262
СДМ4-1000-36УХЛ4 410 - 1700 2120 670 2610 56 3290 3590 - 250 3200 630 350 262
СДМ4-1250КА-24УХЛ4 350 - 1550 1930 375 2370 45 2770 3100 - 200 2500 630 350 210
СДМ4-1250К-24УХЛ4 350 - 1550 1930 375 2370 45 2770 3100 1460 200 2500 630 250 210
СДМ4-1250К-24УХЛ4 350 320 1250 1630 375 2100 45 2360 2600 1460 200 2500 630 225 210
СДМ4-1250К-32УХЛ4 350 - 1550 1930 375 2370 45 2770 3100 1460 200 2500 630 250 210
СДМ4-1250К-32УХЛ4 350 320 1250 1630 375 2100 45 2360 2600 1460 200 2500 630 225 210
СДМ4-1250-36УХЛ4 470 - 1800 2290 770 2850 63 3290 3590 - 280 3200 630 350 292
СДМ4-1500К-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500КA-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500М-32УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500МA-32УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500FA-36УХЛ4 330 - 1650 - 615 2505 56 2350 3650 2210 240r6 3200 630 350 252
СДМ4-1500L-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500LA-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2350 3650 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500S-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1500SA-36УХЛ4 470 - 1850 - 755 2825 63 2090 3200 2210 280r6 3200 630 350 292
СДМ4-1800-32УХЛ4 580 - 1800 - 840 2930 56 3200 3590 - 250 3200 630 350 262

Заявка на продукцию

отправить