Электродвигатели СДК-4, СДКЗ-4
Синхронные электродвигатели серий СДК4, СДКЗ-4 предназначены для привода поршневых компрессоров и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6000 В или 10000 В, в продолжительном режиме S1, cosφ = 0,9.
Пуск двигателей — асинхронный, прямой, от полного напряжения сети с включенным в цепь обмотки возбуждения разрядных сопротивлений.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или два пуска из горячего состояния. Интервал между последующими пусками — не менее двух часов.
Изоляционные материалы обмоток статора — класса нагревостойкости не ниже «В», по ГОСТ 8865.
Обмотка статора соединяется в «звезду» и имеет шесть концов, выведенных в коробку выводов.
Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.
Степень защиты для двигателей СДК4 — IP11, СДКЗ4 — IP44.
Форма исполнения — IM5710, для двигателя СДКЗ4-17-39-12Ф — IM7125.
Климатическое исполнение — УХЛ4, по ГОСТ 15150.
Номинальные данные
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Масса, кг |
СДК-4-16-24-10К УХЛ4 | 400 | 600 | 93.9 | 2570 |
СДКЗ-4-16-24-10К УХЛ4 | 400 | 600 | 93.9 | 3300 |
СДК-4-16-44-10К УХЛ4 | 800 | 600 | 96 | 3790 |
СДКЗ-4-16-44-10К УХЛ4 | 800 | 600 | 96 | 5400 |
СДК-4-16-24-12К УХЛ4 | 315 | 500 | 92.3 | 2480 |
СДКЗ-4-16-24-12К УХЛ4 | 315 | 500 | 92.3 | 3660 |
СДК-4-17-26-12К УХЛ4 | 630 | 500 | 94.5 | 3600 |
СДКЗ-4-17-26-12К УХЛ4 | 630 | 500 | 94.5 | 5170 |
СДК-4-17-39-12Ф УХЛ4 | 1000 | 500 | 95 | 6000 |
СДК-4-17-26-16К УХЛ4 | 500 | 375 | 93.5 | 3900 |
СДКЗ-4-17-26-16К УХЛ4 | 500 | 375 | 93.5 | 5470 |
СДК-4-19-41-16К УХЛ4 | 2000 | 375 | 95.8 | 12500 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
Тип двигателя | Напряжение, В | L7 | L14 | L18 | L21 | L25 | L26 | L27 | L31 | L51 | Н1 | Н5 | Н7 | b31 |
СДК4-16-44-10К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 1550 | 500 | 1350±2 | 750 | 270 | 1100 | 1400 | 430 | 120 | 995 |
СДК4-16-44-10К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 1550 | 500 | 1350±2 | 750 | 270 | 1100 | 1400 | 430 | 120 | 1086 |
СДК4-16-24-10К УХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 375 | 925 | 1400 | 430 | 120 | 995 |
СДК4-16-24-10К УХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 375 | 925 | 1400 | 430 | 120 | 1086 |
СДК4-16-24-12К УХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 375 | 925 | 1400 | 430 | 120 | 995 |
СДК4-16-24-12К УХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 375 | 925 | 1400 | 430 | 120 | 1086 |
СДК4-17-26-12К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 1630 | 480 | 230 | 1145 |
СДК4-17-26-12К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 1630 | 480 | 230 | 1236 |
СДК4-17-26-16К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 1630 | 480 | 230 | 1145 |
СДК4-17-26-16К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 1630 | 480 | 230 | 1236 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
Тип двигателя | Напряжение, В | L7 | L14 | L18 | L21 | L25 | L26 | L27 | L31 | L51 | Н1 | Н5 | Н7 | b31 |
СДКЗ4-16-44-10К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 1550 | 500 | 1350±2 | 750 | 375 | 1200 | 1870 | 430 | 120 | 995 |
СДКЗ4-16-44-10К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 1550 | 500 | 1350±2 | 750 | 375 | 1200 | 1870 | 430 | 120 | 1086 |
СДКЗ4-16-24-10К УХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1600 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 270 | 1000 | 1870 | 430 | 120 | 995 |
СДКЗ4-16-24-10К УХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1600 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 270 | 1000 | 1870 | 430 | 120 | 1086 |
СДКЗ4-16-24-12К УХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1600 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 270 | 1000 | 1870 | 430 | 120 | 995 |
СДКЗ4-16-24-12К УХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1600 | 1550 | 405 | 1350±2 | 750 | 270 | 1000 | 1870 | 430 | 120 | 1086 |
СДКЗ4-17-26-12К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1600 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 2100 | 480 | 230 | 1145 |
СДКЗ4-17-26-12К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1600 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 2100 | 480 | 230 | 1236 |
СДКЗ4-17-26-16К УХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1600 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 2100 | 480 | 230 | 1145 |
СДКЗ4-17-26-16К УХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1600 | 1850 | 430 | 1650±2 | 900 | 400 | 1000 | 2100 | 480 | 230 | 1236 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры
Тип электродвигателя | Напряжение, В | b31, мм |
СДК-4-17-39-12Ф УХЛ4 | 10000 | 1236 |
СДК-4-17-39-12Ф УХЛ4 | 6000 | 1145 |