Электродвигатели АЗО

Общие сведения
- Напряжение питания: 6000, 10000 В.
- Номинальная мощность: 160 - 1600 кВт.
- Номинальный режим работы: S1.
- Конструктивное исполнение: IM1001.
- Степень защиты двигателей: IP54.
- Вид климатического исполнения: У1.
Область применения
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором, серии А4 предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения, и рассчитаны для работы в продолжительном режиме S1.
Электродвигатели АЗО, 6000 В
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Мпуск / Мном | Iпуск / Iном | Mmax / Mnom | Момент инерции ротора, кг*м2 | Допустимый момент инерции механизма, кг*м2 | Вес, кг |
3000 об/мин (2 полюса) | ||||||||||||
АЗО-355-185-2 | 185 | 6000 | 21,5 | 2981 | 93,9 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 2 | 13,6 | 2035 |
АЗО-355-200-2 | 200 | 6000 | 23,3 | 2981 | 94 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 2,5 | 14,8 | 2075 |
АЗО-355-220-2 | 220 | 6000 | 25,5 | 2981 | 94,2 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 2,4 | 16,2 | 2160 |
АЗО-355-250-2 | 250 | 6000 | 29 | 2981 | 94,4 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 2,5 | 19,1 | 2215 |
АЗО-355-280-2 | 280 | 6000 | 32 | 2985 | 94,6 | 0,86 | 0,7 | 7 | 2 | 2,8 | 21,6 | 2280 |
АЗО-400-315-2 | 315 | 6000 | 37,2 | 2985 | 94,8 | 0,86 | 0,7 | 7 | 2 | 4,3 | 21 | 2630 |
АЗО-400-355-2 | 355 | 6000 | 41,9 | 2985 | 94,9 | 0,86 | 0,7 | 7 | 2 | 4,5 | 24 | 2700 |
АЗО-400-400-2 | 400 | 6000 | 47,1 | 2985 | 95,1 | 0,86 | 0,7 | 7 | 2 | 4,9 | 29 | 2830 |
АЗО-400-450-2 | 450 | 6000 | 52,9 | 2985 | 95,2 | 0,86 | 0,7 | 7 | 2 | 5,3 | 32 | 2920 |
АЗО-450-500-2 | 500 | 6000 | 58 | 2988 | 95,3 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 6 | 43 | 3200 |
АЗО-450-560-2 | 560 | 6000 | 64,9 | 2988 | 95,4 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 6,2 | 50 | 3300 |
АЗО-450-630-2 | 630 | 6000 | 73 | 2988 | 95,5 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 6,8 | 58 | 3500 |
АЗО-450-710-2 | 710 | 6000 | 82,1 | 2988 | 95,6 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 7,5 | 64 | 3600 |
АЗО-500-800-2 | 800 | 6000 | 91,4 | 2988 | 95,7 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 15 | 85 | 5360 |
АЗО-500-900-2 | 900 | 6000 | 102,7 | 2988 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 16 | 92 | 5500 |
АЗО-500-1000-2 | 1000 | 6000 | 114 | 2988 | 95,9 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 17 | 103 | 5640 |
АЗО-500-1120-2 | 1120 | 6000 | 127,6 | 2988 | 96 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 19 | 107 | 5900 |
АЗО-560-1250-2 | 1250 | 6000 | 140,6 | 2988 | 96,1 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 28 | 119 | 5800 |
АЗО-560-1400-2 | 1400 | 6000 | 157,2 | 2988 | 96,3 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 30 | 135 | 5860 |
АЗО-560-1600-2 | 1600 | 6000 | 179,3 | 2988 | 96,5 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 32 | 165 | 5930 |
1500 об/мин (4 полюса) | ||||||||||||
АЗО-355-185-4 | 185 | 6000 | 22,1 | 1487 | 93,7 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 4,8 | 89 | 2120 |
АЗО-355-200-4 | 200 | 6000 | 23,8 | 1487 | 93,9 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 5,4 | 95 | 2220 |
АЗО-355-220-4 | 220 | 6000 | 26,2 | 1487 | 94,1 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 5,8 | 105 | 2290 |
АЗО-355-250-4 | 250 | 6000 | 29,7 | 1487 | 94,3 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 6,1 | 112 | 2340 |
АЗО-355-280-4 | 280 | 6000 | 33,2 | 1487 | 94,5 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 6,4 | 138 | 2400 |
АЗО-400-315-4 | 315 | 6000 | 37,7 | 1488 | 94,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 8 | 150 | 2970 |
АЗО-400-355-4 | 355 | 6000 | 42,4 | 1488 | 94,8 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 8,5 | 170 | 3080 |
АЗО-400-400-4 | 400 | 6000 | 47,7 | 1488 | 95 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 9,3 | 200 | 3170 |
АЗО-400-450-4 | 450 | 6000 | 53,5 | 1488 | 95,2 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 9,8 | 220 | 3250 |
АЗО-450-500-4 | 500 | 6000 | 58,7 | 1488 | 95,3 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 13 | 240 | 3500 |
АЗО-450-560-4 | 560 | 6000 | 65,7 | 1488 | 95,4 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 15 | 260 | 3700 |
АЗО-450-630-4 | 630 | 6000 | 73,8 | 1488 | 95,5 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 16 | 290 | 3950 |
АЗО-450-710-4 | 710 | 6000 | 83,1 | 1488 | 95,6 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 18 | 320 | 4200 |
АЗО-500-800-4 | 800 | 6000 | 93,5 | 1488 | 95,7 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 33 | 330 | 5350 |
АЗО-500-900-4 | 900 | 6000 | 105,1 | 1488 | 95,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 35 | 380 | 5540 |
АЗО-500-1000-4 | 1000 | 6000 | 116,7 | 1488 | 95,9 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 37 | 440 | 5700 |
АЗО-500-1120-4 | 1120 | 6000 | 130,5 | 1488 | 96 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 39 | 510 | 5800 |
АЗО-560-1250-4 | 1250 | 6000 | 143,9 | 1493 | 96,1 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2 | 63 | 75 | 5900 |
АЗО-560-1400-4 | 1400 | 6000 | 161 | 1493 | 96,2 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2 | 68 | 810 | 5950 |
АЗО-560-1600-4 | 1600 | 6000 | 183,6 | 1493 | 96,4 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2 | 76 | 910 | 6020 |
1000 об/мин (6 полюсов) | ||||||||||||
АЗО-355-160-6 | 160 | 6000 | 20,6 | 988 | 93,4 | 0,8 | 0,8 | 6 | 2 | 6,5 | 202 | 2255 |
АЗО-355-185-6 | 185 | 6000 | 23,8 | 988 | 93,5 | 0,8 | 0,8 | 6 | 2 | 7 | 235 | 2345 |
АЗО-355-200-6 | 200 | 6000 | 25,7 | 988 | 93,6 | 0,8 | 0,8 | 6 | 2 | 7,8 | 254 | 2440 |
АЗО-400-220-6 | 220 | 6000 | 27,5 | 993 | 93,8 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 11,8 | 270 | 3010 |
АЗО-400-250-6 | 250 | 6000 | 31,2 | 993 | 93,9 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 12,5 | 306 | 3110 |
АЗО-400-280-6 | 280 | 6000 | 34,9 | 993 | 94,1 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 13,3 | 340 | 3200 |
АЗО-400-315-6 | 315 | 6000 | 39,2 | 992 | 94,3 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 14,3 | 390 | 3250 |
АЗО-450-355-6 | 355 | 6000 | 43,6 | 987 | 94,5 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 16 | 420 | 3600 |
АЗО-450-400-6 | 400 | 6000 | 49 | 987 | 94,6 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 18 | 490 | 3800 |
АЗО-450-450-6 | 450 | 6000 | 55,1 | 987 | 94,7 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 20 | 550 | 4000 |
АЗО-450-500-6 | 500 | 6000 | 61,1 | 987 | 94,9 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 22 | 620 | 4200 |
АЗО-500-560-6 | 560 | 6000 | 68,3 | 987 | 95,1 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 44 | 910 | 5370 |
АЗО-500-630-6 | 630 | 6000 | 76,7 | 987 | 95,2 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 46 | 1020 | 5500 |
АЗО-500-710-6 | 710 | 6000 | 86,4 | 987 | 95,3 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 48 | 1150 | 5630 |
АЗО-500-800-6 | 800 | 6000 | 97,2 | 987 | 95,4 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 51 | 1310 | 5830 |
АЗО-560-900-6 | 900 | 6000 | 107,8 | 987 | 95,6 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 97 | 1116 | 5930 |
АЗО-560-1000-6 | 1000 | 6000 | 119,7 | 987 | 95,7 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 101 | 1265 | 6020 |
АЗО-560-1120-6 | 1120 | 6000 | 133,9 | 987 | 95,8 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 106 | 1411 | 6100 |
АЗО-560-1250-6 | 1250 | 6000 | 149,3 | 987 | 95,9 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 113 | 1586 | 6150 |
750 об/мин (8 полюсов) | ||||||||||||
АЗО-400-160-8 | 160 | 6000 | 21,7 | 742 | 93,2 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2 | 12,5 | 390 | 3020 |
АЗО-400-185-8 | 185 | 6000 | 25,1 | 742 | 93,3 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2 | 13 | 450 | 3090 |
АЗО-400-200-8 | 200 | 6000 | 26,7 | 742 | 93,5 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2 | 14 | 490 | 3150 |
АЗО-400-220-8 | 220 | 6000 | 29,3 | 742 | 93,7 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2 | 15,3 | 540 | 3260 |
АЗО-450-250-8 | 250 | 6000 | 32,8 | 742 | 93,9 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2 | 16 | 600 | 3600 |
АЗО-450-280-8 | 280 | 6000 | 36,7 | 742 | 94,1 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2 | 18 | 630 | 3800 |
АЗО-450-315-8 | 315 | 6000 | 41,3 | 742 | 94,2 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2 | 20 | 660 | 4000 |
АЗО-450-355-8 | 355 | 6000 | 46,4 | 742 | 94,4 | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 2 | 22 | 690 | 4200 |
АЗО-500-400-8 | 400 | 6000 | 50,9 | 742 | 94,5 | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 2 | 44 | 590 | 5380 |
АЗО-500-450-8 | 450 | 6000 | 57,2 | 742 | 94,6 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2 | 46 | 650 | 5510 |
АЗО-500-500-8 | 500 | 6000 | 63,4 | 742 | 94,8 | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 2 | 48 | 710 | 5640 |
АЗО-500-560-8 | 560 | 6000 | 71 | 742 | 94,9 | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 2 | 51 | 790 | 5850 |
АЗО-560-630-8 | 630 | 6000 | 78,7 | 742 | 95,1 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2 | 120 | 1390 | 6200 |
АЗО-560-710-8 | 710 | 6000 | 88,5 | 742 | 95,3 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2 | 128 | 1571 | 6240 |
АЗО-560-800-8 | 800 | 6000 | 99,6 | 742 | 95,4 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2 | 134 | 1780 | 6320 |
АЗО-560-900-8 | 900 | 6000 | 111,8 | 742 | 95,6 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2 | 140 | 2017 | 6400 |
Электродвигатели АЗО, 10000 В
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Мпуск / Мном | Iпуск / Iном | Mmax / Mnom | Момент инерции ротора, кг*м2 | Допустимый момент инерции механизма, кг*м2 | Вес, кг |
3000 об/мин (2 полюса) | ||||||||||||
АЗО-400-220-2 | 220 | 10000 | 15,5 | 2986 | 94 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 5,6 | 14 | 2730 |
АЗО-400-250-2 | 250 | 10000 | 17,5 | 2986 | 94,1 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 6,5 | 14 | 2800 |
АЗО-400-280-2 | 280 | 10000 | 19,7 | 2986 | 94,2 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 7,4 | 18 | 2930 |
АЗО-400-315-2 | 315 | 10000 | 22,1 | 2986 | 94,5 | 0,87 | 0,7 | 7 | 2 | 8,6 | 21 | 3120 |
АЗО-450-355-2 | 355 | 10000 | 24,6 | 2985 | 94,7 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 9,1 | 26 | 3200 |
АЗО-450-400-2 | 400 | 10000 | 27,7 | 2985 | 94,8 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 9,7 | 31 | 3300 |
АЗО-450-450-2 | 450 | 10000 | 31,1 | 2985 | 94,9 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 10,2 | 36 | 3500 |
АЗО-450-500-2 | 500 | 10000 | 34,5 | 2985 | 95 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 10,8 | 41 | 3600 |
АЗО-500-560-2 | 560 | 10000 | 38,5 | 2985 | 95,4 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 12 | 60 | 5050 |
АЗО-500-630-2 | 630 | 10000 | 43,3 | 2985 | 95,5 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 14 | 70 | 5200 |
АЗО-500-710-2 | 710 | 10000 | 48,7 | 2985 | 95,6 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 15 | 85 | 5360 |
АЗО-500-800-2 | 800 | 10000 | 54,8 | 2985 | 95,7 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 16 | 92 | 5500 |
АЗО-500-900-2 | 900 | 10000 | 61,6 | 2985 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 17 | 103 | 5640 |
АЗО-560-1000-2 | 1000 | 10000 | 68,7 | 2985 | 95,5 | 0,88 | 0,7 | 7 | 2 | 19 | 94 | 2700 |
АЗО-560-1120-2 | 1120 | 10000 | 76 | 2985 | 95,6 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 28 | 98 | 5800 |
АЗО-560-1250-2 | 1250 | 10000 | 84,7 | 2985 | 95,7 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 30 | 111 | 5860 |
АЗО-560-1400-2 | 1400 | 10000 | 94,8 | 2985 | 95,8 | 0,89 | 0,7 | 7 | 2 | 32 | 126 | 5930 |
1500 об/мин (4 полюса) | ||||||||||||
АЗО-400-220-4 | 220 | 10000 | 16 | 1490 | 93,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 12,9 | 10,5 | 2810 |
АЗО-400-250-4 | 250 | 10000 | 18,1 | 1490 | 93,8 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 14,8 | 20 | 3000 |
АЗО-400-280-4 | 280 | 10000 | 20 | 1490 | 94 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 16,9 | 135 | 3160 |
АЗО-400-315-4 | 315 | 10000 | 22,4 | 1490 | 94,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 19,2 | 150 | 3350 |
АЗО-450-355-4 | 355 | 10000 | 25,7 | 1485 | 93,8 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2 | 20,3 | 163 | 3500 |
АЗО-450-400-4 | 400 | 10000 | 28,6 | 1485 | 94 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2 | 21,6 | 175 | 3700 |
АЗО-450-450-4 | 450 | 10000 | 31,7 | 1485 | 94,1 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 22,5 | 188 | 3950 |
АЗО-450-500-4 | 500 | 10000 | 35,2 | 1490 | 94,2 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 23,6 | 200 | 4200 |
АЗО-500-560-4 | 560 | 10000 | 39,1 | 1490 | 95 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 31 | 290 | 5130 |
АЗО-500-630-4 | 630 | 10000 | 44 | 1490 | 95,1 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 33 | 330 | 5350 |
АЗО-500-710-4 | 710 | 10000 | 49,5 | 1490 | 95,2 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 35 | 380 | 5540 |
АЗО-500-800-4 | 800 | 10000 | 55,7 | 1490 | 95,3 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 37 | 440 | 5700 |
АЗО-500-900-4 | 900 | 10000 | 62,6 | 1490 | 95,4 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 39 | 510 | 5800 |
АЗО-560-1000-4 | 1000 | 10000 | 69,5 | 1494 | 95,5 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 58 | 617 | 5850 |
АЗО-560-1120-4 | 1120 | 10000 | 77,7 | 1494 | 95,6 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 63 | 692 | 5900 |
АЗО-560-1250-4 | 1250 | 10000 | 86,7 | 1494 | 95,7 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 68 | 775 | 5950 |
АЗО-560-1400-4 | 1400 | 10000 | 97 | 1494 | 95,8 | 0,87 | 0,8 | 6,5 | 2 | 76 | 868 | 6020 |
1000 об/мин (6 полюсов) | ||||||||||||
АЗО-450-220-6 | 220 | 10000 | 16,7 | 987 | 92,9 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 27,4 | 225 | 3400 |
АЗО-450-250-6 | 250 | 10000 | 18,9 | 987 | 93 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 28,8 | 238 | 3600 |
АЗО-450-280-6 | 280 | 10000 | 21,2 | 987 | 93,2 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 30,2 | 252 | 3800 |
АЗО-450-315-6 | 315 | 10000 | 23,7 | 987 | 93,4 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 33 | 264 | 4000 |
АЗО-450-355-6 | 355 | 10000 | 26,7 | 987 | 93,6 | 0,82 | 0,8 | 6 | 2 | 34,9 | 280 | 4200 |
АЗО-500-400-6 | 400 | 10000 | 29,7 | 987 | 93,8 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 43 | 510 | 5250 |
АЗО-500-450-6 | 450 | 10000 | 33,3 | 987 | 93,9 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 44 | 590 | 5370 |
АЗО-500-500-6 | 500 | 10000 | 36,9 | 987 | 94,2 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 46 | 650 | 5500 |
АЗО-500-560-6 | 560 | 10000 | 41,3 | 987 | 94,4 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 48 | 710 | 5630 |
АЗО-500-630-6 | 630 | 10000 | 46,3 | 987 | 94,6 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 51 | 790 | 5830 |
АЗО-560-710-6 | 710 | 10000 | 52,1 | 987 | 94,8 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 93 | 984 | 5840 |
АЗО-560-800-6 | 800 | 10000 | 58,6 | 987 | 95 | 0,83 | 0,8 | 6 | 2 | 97 | 1116 | 5930 |
АЗО-560-900-6 | 900 | 10000 | 65 | 987 | 95,2 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 101 | 1265 | 6020 |
АЗО-560-1000-6 | 1000 | 10000 | 72,2 | 987 | 95,2 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 106 | 1411 | 6100 |
АЗО-560-1120-6 | 1120 | 10000 | 80,8 | 987 | 95,3 | 0,84 | 0,7 | 6 | 2 | 113 | 1586 | 6150 |
750 об/мин (8 полюсов) | ||||||||||||
АЗО-450-220-8 | 220 | 10000 | 17,7 | 742 | 93,2 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2 | 30 | 394 | 3800 |
АЗО-450-250-8 | 250 | 10000 | 19,8 | 742 | 93,3 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2 | 33 | 406 | 4000 |
АЗО-450-280-8 | 280 | 10000 | 22,2 | 742 | 93,4 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2 | 35 | 419 | 4200 |
АЗО-500-315-8 | 315 | 10000 | 24,9 | 742 | 93,6 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2 | 43 | 820 | 5250 |
АЗО-500-355-8 | 355 | 10000 | 28 | 742 | 93,8 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2 | 44 | 870 | 5380 |
АЗО-500-400-8 | 400 | 10000 | 31,3 | 742 | 93,4 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2 | 46 | 950 | 5510 |
АЗО-500-450-8 | 450 | 10000 | 35,2 | 742 | 93,5 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2 | 48 | 1010 | 5640 |
АЗО-560-500-8 | 500 | 10000 | 38,9 | 742 | 93,7 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2 | 113 | 1236 | 6100 |
АЗО-560-560-8 | 560 | 10000 | 43,6 | 742 | 93,9 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2 | 120 | 1390 | 6200 |
АЗО-560-630-8 | 630 | 10000 | 48,3 | 742 | 94,1 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 2 | 128 | 1571 | 6240 |
АЗО-560-710-8 | 710 | 10000 | 54,3 | 742 | 94,3 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 2 | 134 | 1780 | 6320 |
АЗО-560-800-8 | 800 | 10000 | 61,1 | 742 | 94,5 | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 2 | 140 | 2017 | 6400 |
Структура обозначения
[АЗО]-[355]-[185]-[2]
АЗО: А – асинхронный, З – закрытый, О – обдуваемый;
355: высота вращений, мм (диапазон 355-560);
185: мощность, кВт (диапазон 185-1600);
2: число полюсов.