Электродвигатели АЗМ, АРМ

Общие сведения
- Напряжение сети: 3000, 6000 и 10000 В.
- Вид климатического исполнения: УХЛ4.
- Номинальный режим работы: S1.
- Конструктивное исполнение двигателей: IM1001.
- Способ охлаждения двигателей АЗМ, АЗМС: IСW37A71.
- Способ охлаждения двигателей АРМ, АРМС: IСА01.
- Степень защиты двигателей АЗМ, АЗМС: IP44.
- Степень защиты двигателей АРМ, АРМС: IP23.
- Тип подшипников АЗМ, АРМ: качения.
- Тип подшипников АЗМС, АРМС: скольжения.
- Пуск двигателей: прямой, от полного напряжения сети.
Область применения
Электродвигатели асинхронные быстроходные серии АЗМ, АЗМС, АРМ, АРМС используются для привода насосов, нагнетателей, компрессоров, вентиляторов.
Технические данные АЗМ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Масса, кг |
АЗМ-315/6-2УХЛ4 | 315 | 6000 (3000) | 3000 | 94,2 | 0,87 | 1620 |
АЗМ-400/6-2УХЛ4 | 400 | 6000 (3000) | 3000 | 94,7 | 0,89 | 1770 |
АЗМ-500/6-2УХЛ4 | 500 | 6000 (3000) | 3000 | 95,1 | 0,89 | 1920 |
АЗМ-630/6-2УХЛ4 | 630 | 6000 (3000) | 3000 | 95,2 | 0,88 | 2610 |
АЗМ-800/6-2УХЛ4 | 800 | 6000 (3000) | 3000 | 95,5 | 0,9 | 2770 |
АЗМ-1000/6-2УХЛ4 | 1000 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,9 | 3000 |
АЗМ-1250/6-2УХЛ4 | 1250 | 6000 (3000) | 3000 | 95,6 | 0,88 | 5819 |
АЗМ-1600/6-2УХЛ4 | 1600 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,88 | 6199 |
АЗМ-2000/6-2УХЛ4 | 2000 | 6000 (3000) | 3000 | 96 | 0,88 | 8096 |
АЗМ-2500/6-2УХЛ4 | 2500 | 6000 (3000) | 3000 | 96,2 | 0,89 | 8729 |
АЗМ-1250/10-2УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 95,4 | 0,89 | 5474 |
АЗМ-1600/10-2УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 95,6 | 0,89 | 6463 |
АЗМ-2000/10-2УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 95,8 | 0,9 | 7533 |
Технические данные АЗМС
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Масса, кг |
АЗМС-315/6-2УХЛ4 | 315 | 6000 (3000) | 3000 | 94,2 | 0,87 | 1660 |
АЗМС-400/6-2УХЛ4 | 400 | 6000 (3000) | 3000 | 94,7 | 0,89 | 1810 |
АЗМС-500/6-2УХЛ4 | 500 | 6000 (3000) | 3000 | 95,1 | 0,89 | 1960 |
АЗМС-630/6-2УХЛ4 | 630 | 6000 (3000) | 3000 | 95,2 | 0,88 | 2660 |
АЗМС-800/6-2УХЛ4 | 800 | 6000 (3000) | 3000 | 95,5 | 0,9 | 2820 |
АЗМС-1000/6-2УХЛ4 | 1000 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,9 | 3050 |
АЗМС-1250/6-2УХЛ4 | 1250 | 6000 (3000) | 3000 | 95,6 | 0,88 | 5819 |
АЗМС-1600/6-2УХЛ4 | 1600 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,88 | 6199 |
АЗМС-2000/6-2УХЛ4 | 2000 | 6000 (3000) | 3000 | 96 | 0,88 | 8096 |
АЗМС-2500/6-2УХЛ4 | 2500 | 6000 (3000) | 3000 | 96,2 | 0,89 | 8729 |
АЗМС-1250/10-2УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 95,4 | 0,89 | 5474 |
АЗМС-1600/10-2УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 95,6 | 0,89 | 6463 |
АЗМС-2000/10-2УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 95,8 | 0,9 | 7533 |
Технические данные АРМ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Масса, кг |
АРМ-315/6-2УХЛ4 | 315 | 6000 (3000) | 3000 | 94,2 | 0,87 | 1520 |
АРМ-400/6-2УХЛ4 | 400 | 6000 (3000) | 3000 | 94,7 | 0,89 | 1670 |
АРМ-500/6-2УХЛ4 | 500 | 6000 (3000) | 3000 | 95,1 | 0,89 | 1820 |
АРМ-630/6-2УХЛ4 | 630 | 6000 (3000) | 3000 | 95,2 | 0,88 | 2520 |
АРМ-800/6-2УХЛ4 | 800 | 6000 (3000) | 3000 | 95,5 | 0,9 | 2680 |
АРМ-1000/6-2УХЛ4 | 1000 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,9 | 2910 |
АРМ-1250/6-2УХЛ4 | 1250 | 6000 (3000) | 3000 | 95,6 | 0,88 | 5060 |
АРМ-1600/6-2УХЛ4 | 1600 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,88 | 5390 |
АРМ-2000/6-2УХЛ4 | 2000 | 6000 (3000) | 3000 | 96 | 0,88 | 7040 |
АРМ-2500/6-2УХЛ4 | 2500 | 6000 (3000) | 3000 | 96,2 | 0,89 | 7590 |
АРМ-1250/10-2УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 95,4 | 0,89 | 4760 |
АРМ-1600/10-2УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 95,6 | 0,89 | 5620 |
АРМ-2000/10-2УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 95,8 | 0,9 | 6550 |
Технические данные АРМС
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Масса, кг |
АРМС-315/6-2УХЛ4 | 315 | 6000 (3000) | 3000 | 94,2 | 0,87 | 1560 |
АРМС-400/6-2УХЛ4 | 400 | 6000 (3000) | 3000 | 94,7 | 0,89 | 1710 |
АРМС-500/6-2УХЛ4 | 500 | 6000 (3000) | 3000 | 95,1 | 0,89 | 1860 |
АРМС-630/6-2УХЛ4 | 630 | 6000 (3000) | 3000 | 95,2 | 0,88 | 2660 |
АРМС-800/6-2УХЛ4 | 800 | 6000 (3000) | 3000 | 95,5 | 0,9 | 2820 |
АРМС-1000/6-2УХЛ4 | 1000 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,9 | 3030 |
АРМС-1250/6-2УХЛ4 | 1250 | 6000 (3000) | 3000 | 95,6 | 0,88 | 5060 |
АРМС-1600/6-2УХЛ4 | 1600 | 6000 (3000) | 3000 | 95,8 | 0,88 | 5390 |
АРМС-2000/6-2УХЛ4 | 2000 | 6000 (3000) | 3000 | 96 | 0,88 | 7040 |
АРМС-2500/6-2УХЛ4 | 2500 | 6000 (3000) | 3000 | 96,2 | 0,89 | 7590 |
АРМС-1250/10-2УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 95,4 | 0,89 | 4760 |
АРМС-1600/10-2УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 95,6 | 0,89 | 5620 |
АРМС-2000/10-2УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 95,8 | 0,9 | 6550 |