Электродвигатели А, АЗ

Общие сведения
- Степень защиты для серии А: IP01.
- Степень защиты для серии АЗ: IP44.
- Форма исполнения: IM 1001.
- Способ охлаждения для серии А: IC01.
- Способ охлаждения для серии АЗ: IC37.
- Режим работы: S1.
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6000 В и 3000 В.
Область применения
Электродвигатели переменного тока, с короткозамкнутым ротором, серий А, АЗ предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов и др.).
Электродвигатели А 12 и 13 габарита
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота, об/мин | КПД, % | cosφ | Мmax/Мnom | GD2max, кг x м2 | Масса, кг |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||
А12-32-4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.1 | 600 | 2400 |
А12-41-4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.2 | 750 | 2730 |
А12-52-4 | 630 | 1500 | 94.5 | 0.89 | 2.2 | 950 | 3190 |
А13-46-4 | 800 | 1500 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 1200 | 3910 |
А13-59-4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.5 | 1400 | 4610 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||
А12-35-6 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 | 600 | 2450 |
А12-39-6 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.2 | 750 | 2600 |
А12-49-6 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.4 | 950 | 2970 |
А13-37-6 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 | 200 | 3360 |
А13-46-6 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.87 | 2.0 | 2500 | 3770 |
А13-59-6 | 800 | 1000 | 94.5 | 0.87 | 2.2 | 3200 | 4420 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||
А12-38-8 | 200 | 750 | 92.0 | 0.81 | 2.1 | 1500 | 2370 |
А12-42-8 | 250 | 750 | 92.5 | 0.82 | 2.1 | 1900 | 2660 |
А12-52-8 | 320 | 750 | 93.0 | 0.83 | 2.2 | 2500 | 3040 |
А13-42-8 | 400 | 750 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 3800 | 3530 |
А13-52-8 | 500 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.0 | 4500 | 3960 |
А13-62-8 | 630 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | 6400 | 4470 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||
А12-42-10 | 200 | 600 | 91.5 | 0.79 | 2.4 | 1500 | 2670 |
А12-52-10 | 250 | 600 | 92.0 | 0.80 | 2.5 | 2000 | 2920 |
А13-42-10 | 320 | 600 | 92.5 | 0.81 | 2.1 | 3000 | 3480 |
А13-52-10 | 400 | 600 | 93.0 | 0.82 | 2.0 | 4500 | 3890 |
А13-62-10 | 500 | 600 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 6500 | 4340 |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||
А13-42-12 | 200 | 500 | 91.5 | 0.75 | 2.3 | 5000 | 3460 |
А13-52-12 | 250 | 500 | 92.0 | 0.76 | 2.3 | 6000 | 3850 |
А13-62-12 | 320 | 500 | 92.5 | 0.77 | 2.1 | 8500 | 4310 |
Электродвигатели АЗ 12 и 13 габарита
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота-вращения, об/мин | КПД, % | cosφ | Мmax/Мnom | Макс, GD2 механизма, кг x м2 | Масса, кг |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||
АЗ 12-32-4 | 400 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.1 | 600 | 2450 |
АЗ 12-41-4 | 500 | 1500 | 93.5 | 0.89 | 2.2 | 750 | 2780 |
АЗ 12-52-4 | 630 | 1500 | 94.5 | 0.89 | 2.2 | 950 | 3240 |
АЗ 13-46-4 | 800 | 1500 | 95.0 | 0.90 | 2.1 | 1200 | 3950 |
АЗ 13-59-4 | 1000 | 1500 | 94.5 | 0.90 | 2.5 | 1400 | 4650 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||
АЗ 12-35-6 | 250 | 1000 | 92.0 | 0.85 | 2.2 | 600 | 2500 |
АЗ 12-39-6 | 320 | 1000 | 92.5 | 0.86 | 2.2 | 750 | 2650 |
АЗ 12-49-6 | 400 | 1000 | 93.0 | 0.87 | 2.4 | 950 | 3020 |
АЗ 13-37-6 | 500 | 1000 | 93.5 | 0.87 | 2.0 | 2000 | 3400 |
АЗ 13-46-6 | 630 | 1000 | 94.0 | 0.87 | 2.0 | 2500 | 3810 |
АЗ 13-59-6 | 800 | 1000 | 94.5 | 0.87 | 2.2 | 3200 | 4460 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||
АЗ 12-35-8 | 200 | 750 | 92.0 | 0.81 | 2.1 | 1500 | 2420 |
АЗ 12-42-8 | 250 | 750 | 92.5 | 0.82 | 2.1 | 1900 | 2710 |
АЗ 12-52-8 | 320 | 750 | 93.0 | 0.83 | 2.2 | 2500 | 3090 |
АЗ 13-42-8 | 400 | 750 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 3800 | 3570 |
АЗ 13-52-8 | 500 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.0 | 4500 | 4000 |
АЗ 13-62-8 | 630 | 750 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | 6400 | 4510 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||
АЗ 12-42-10 | 200 | 600 | 91.5 | 0.79 | 2.4 | 1500 | 2730 |
АЗ 12-52-10 | 250 | 600 | 92.0 | 0.80 | 2.5 | 2000 | 2970 |
АЗ 13-42-10 | 320 | 600 | 92.5 | 0.81 | 2.1 | 3000 | 3520 |
АЗ 13-52-10 | 400 | 600 | 93.0 | 0.82 | 2.0 | 4500 | 3930 |
АЗ 13-62-10 | 500 | 600 | 93.5 | 0.83 | 2.1 | 6500 | 4370 |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||
АЗ 13-42-12 | 200 | 500 | 91.5 | 0.75 | 2.3 | 5000 | 3500 |
АЗ 13-52-12 | 250 | 500 | 92.0 | 0.76 | 2.3 | 6000 | 3890 |
АЗ 13-62-12 | 320 | 500 | 92.5 | 0.77 | 2.1 | 8500 | 4350 |
Структура обозначения
[А, АЗ]-[ХХ]-[YY]-[Z]
А: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
АЗ: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором закрытый;
XX: габарит электродвигателя;
YY: полная длина сердечника статора в см;
Z: число полюсов.